El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $31.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 3 cuotas de $20.743,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 1 cuota de $62.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 3 cuotas de $20.743,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 2 cuotas de $31.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 6 cuotas de $13.705,12 | Total $82.230,72 |
| 6 cuotas de $14.351,28 | Total $86.107,65 |
| 6 cuotas de $15.331,40 | Total $91.988,39 |
| 1 cuota de $62.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 6 cuotas de $10.371,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
| 3 cuotas de $20.743,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.230,00 |
DESCRIPCIÓN: Jeans comfort fit, super strech.
COMO SE QUE TALLE SOY?
Mira nuestra tabla de medidas que esta a continuacion y comparala con la bermuda que te quede mas comoda! Te recomendamos que para tomar las medidas la apoyes en una mesa.
Medida A: Medir el ancho de la cintura de la prenda.
Medida B: Medir el ancho de cadera, sobre la linea del tiro.
Medida C: Medir largo de pierna, desde cintura hasta abajo.
Si te quedo alguna duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros 3564-373053

