| 2 cuotas de $42.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 3 cuotas de $28.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 1 cuota de $85.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 3 cuotas de $28.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 6 cuotas de $14.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 2 cuotas de $42.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 1 cuota de $85.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 6 cuotas de $14.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
| 3 cuotas de $28.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.900,00 |
DESCRIPCIÓN: Jeans corte over.
COMO SE QUE TALLE SOY?
Mira nuestra tabla de medidas que esta a continuacion y comparala con la prenda que te quede mas comoda! Te recomendamos que para tomar las medidas la apoyes en una mesa.
Medida A: Medir el ancho de cintura de la prenda.
Medida B: Medir el ancho de cadera, sobre la linea del tiro.
Medida C: Medir largo de pierna, desde cintura hasta abajo.
Si te quedo alguna duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros 3564-373053
